Otto-Haxel-Dissertationspreis für Physik
Der Otto-Haxel-Dissertationspreis wurden von Prof. Dr. Hans Joachim Langmann zur Erinnerung an seinen Doktorvater gestiftet. Der Kernphysiker Prof. Dr. Otto Haxel (1909-1998) war von 1970 bis 1975 wissenschaftlicher Geschäftsführer des Kernforschungszentrums Karlsruhe. Der Otto-Haxel-Dissertationspreis für Physik wird seit 2017 in Zusammenarbeit mit der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) für die drei besten Dissertationen im Fach Physik an den Universitäten Göttingen und Heidelberg sowie am KIT, den drei Wirkungsstätten Otto Haxels, vergeben.
|
|
|
| Otto Haxel (1909-1998) | Hans Joachim Langmann (1924-2021) |
Der Otto-Haxel-Dissertationspreis für Physik wird zusammen mit der DPG vergeben und ist einer der bestdotierten Dissertationspreise Deutschlands in drei Rängen zu 6000, 4000 und 2000 €.
Siehe hierzu auch die Webseiten der DPG (Link).
Preisträgerinnen und Preisträger
| Jahr | Rang | Name | Thema |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Klaus Paschek, Heidelberg | From Space to the Hadean Earth: Prebiotic Synthesis and the Origins of Life |
| 2 | Nikolas Liebster, Heidelberg | Pattern Formation and Supersolid Sound Modes in a Driven Superfluid | |
| 2 | Lea Reuter, KIT | Track Finding with Graph Neural Networks in the Belle II Drift Chamber | |
| 2024 | 1 | Tom Laurin Lacmann, KIT | Origin, Symmetry and Elastic Tuneability of Charge Density Waves in the Superconductor BaNi2(As1-xPx)2 |
| 1 | Maria Selina Nitschai, Heidelberg | Dynamics of the Milky Way Disk and Spectroscopic Analysis of ω Centauri | |
| 3 | Lisa Biermann, KIT | First-Order Electroweak Phase Transitions Beyond the Standard Model and Gravitational Waves | |
| 3 |
Till Moritz Münker, Göttingen |
Investigation of Active Mechanical Properties in the Cytoplasm of Living Cells | |
| 2023 | 1 | Pascal Kiefer, KIT | On Next-Generation Multi-Focus 3D Laser Printing |
| 2 | Dennis Rieger, KIT | Gralmonium — Granular Aluminum Nano-Junction Fluxonium Qubit | |
| 3 | Vincent Ouazan-Reboul, Göttingen | Self-Organization in Catalytically Active Mixtures | |
| 3 | Benedikt Rennekamp, Heidelberg | Multi-Scale Simulations of Collagen Failure and Mechanoradicals | |
| 2022 | 1 | Mattis Magg, Heidelberg | The Cosmological Transition to Metal-Enriched Star-Formation |
| 2 | Marcel Wedi, Göttingen | Experimental Investigation on the Influence of Rotation on Thermal Convection | |
| 3 | Yuto Bekki, Göttingen | Theory of Solar Oscillations in the Inertial Frequency Range | |
| 2021 | 1 | Steffen Kühn, Heidelberg | High-Precision Soft X-ray Transition Measurements of Neon-like mid-Z Ions using Ultra Monochromatic Synchrotron Radiation |
| 2 | Jannik Wilhelm, KIT | Einfluss atmosphärischer Umgebungsbedingungen auf den Lebenszyklus konvektiver Zellen in der Echtzeit-Vorhersage | |
| 3 | Kaja Schubert, Göttingen | The Electronic Structure and Deexcitation Pathways of Isolated Biomolecular Ions | |
| 3 | Michael Weber, Heidelberg | MINSTED Fluorescence Nanoscopy | |
| 2020 | 1 | Lennart Volz, Heidelberg | Sehen, was man behandelt - Bildgebung mit Helium für präzisere Ionenstrahl-Therapie |
| 2 | Miriam Brosi, KIT | In-Depth Analysis of the Micro-Bunching Characteristics in Single and Multi-Bunch Operation at KARA | |
| 3 | Nicolas Lenner, Göttingen | Inferenz stochastischer biologischer Prozesse mittels Zeitumkehr | |
| 2019 | 1 | Anna-Christine Eilers, Heidelberg | How Do Supermassive Black Holes Form? |
| 2 | Christian Kern, KIT | Zum Hall-Effekt in dreidimensionalen Metamaterialien | |
| 3 | Philipp Kunkel, Heidelberg | Split but Still Attached Entanglement and Quantum Steering of Atomic Clouds | |
| 2018 | 1 | Mareike Töpperwien, Göttingen | 3D Virtual Histology of Neuronal Tissue by Propagation-Based X-Ray Phase-Contrast Tomography |
| 2 | Pascal Friederich, Heidelberg | Structure of Planet-Forming Disks: Multi-Wavelength Polarization Diagnostics | |
| 3 | Sebastian Kuntz, KIT | Thermal Expansion and Magnetostriction of the Partially Frustrated Heavy-Fermion Metal CePd1−xNixAl at Low Temperatures | |
| 2017 | 1 | Andrea Bergschneider, Heidelberg | Strong Correlations in Few-Fermion Systems |
| 2 | Pascal Friederich, KIT | Simulation of Charge Transport in Amorphous Organic Semiconductors | |
| 3 | Fabrizio Rompineve Sorbello, Göttingen | Imprints of Quantum Gravity on Large Field Inflation and Reheating |

